|
|
 |

Broschüren

Hier finden Sie Broschüren im PDF Format. Zum Download klicken Sie einfach auf das entsprechende Dateisymbol.

 |  | Büromarktstudie 2009:
Münster wieder ganz oben [685 KB] |  |  |  | Geschäftsbericht 2007 der Wirtschaftsförderung Münster [2,1 MB] |  |  |  | Gesundheitsstandort Münster / Münsterland
(Hintergrundinformation für Presse anlässlich der medica 2008) [62 KB] |  |  |  | Natur, Kultur und viel Vergnügen: lebenswertes Münster (Broschüre) [521 KB] |  |  |  | Passantenfrequenzmessung 2009 in
Münster-Innenstadt und Münster-Hiltrup [1,2 MB] |  |  |  | Potenziale stärken -
Cluster im Münsterland [2,4 MB] |  |  |  | Standort mit Perspektiven für Existenzgründer
Viel Erfolg in Münster! [130 KB] |  |  |  | Standort Münster.land
Region der Ideen (Magazin zur Expo Real 2008) [1,7 MB] |  |  |  | Standort voller guter Ideen
Münster - offen für Neues (Broschüre 2007) [2,1 MB] |  |
|
|
 |


Der Wirtschaftsinformationsdienst WID ist eine gemeinsame Initiative der führenden Unternehmen und anwendungsnahen Forschungseinrichtungen
in Münster.
|

 |



Der Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Münster ist ein "wirtschaftlicher Tausendfüßler" und rangiert in Deutschland unter den "Top Ten". Dafür sprechen beste ökonomische und strukturelle Faktoren.
|



 |



|